| 10.4° | 08:39 | Heute | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | März | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mrz | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 12.1 | 08:09 | Heute | 08:30 | 17 |
| 15.7 | 9 | März | 9 | 29.1 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 1 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 227° SW | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Zu kalt zum Pflanzen | 8 | |
| Hĺbka 100cm: Zu kalt zum Pflanzen | 6.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatur 10°C
Windgeschwindigkeit 29 mph UVI 2 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, Kontakt und . . . |