| 12.5° | 13:09 | Hoje | 03:34 | 0.5° |
| 21.1° | 8 | Março | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 4.2 | 11:24 | Hoje | 14:30 | 9.9 |
| 10.3 | 14 | Março | 14 | 20.7 |
| 10.3 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 20.7 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 278° O | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 48 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 7.4 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 6.8 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 9°C
Vel. Vento 21 m/s IUV 1 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |