| Trenutni vodič za sadnju i zalivanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija | % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 36 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 19 | ||
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 15.8 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 70 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Zasićeno zemljište. Javlja se dan ili dva nakon navodnjavanja. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Zemljište je dovoljno vlažno (osim grubog peska koji se u ovom opsegu isušuje) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Uobičajeni domen za navodnjavanje teških glinenih tla |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Tlo postaje opasno suvo za maksimalnu proizvodnju. |