| Trenutni vodič za sadnju i zalivanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija | % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 67 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 69 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 6.6 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 7.6 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 75 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Zasićeno zemljište. Javlja se dan ili dva nakon navodnjavanja. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Zemljište je dovoljno vlažno (osim grubog peska koji se u ovom opsegu isušuje) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Uobičajeni domen za navodnjavanje teških glinenih tla |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Tlo postaje opasno suvo za maksimalnu proizvodnju. |