| Aktuell plantering och vattning guide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plats | % | markfuktighet | Temperatur | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 63 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 80 | Saturated ( 75 - 100 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 5.1 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 4.5 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 49 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mättad jord. Förekommer en dag eller två efter bevattning. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Marken är tillräckligt våt (utom grov sand som torkar ut i detta intervall) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Vanligt område för att bevattna tunga lerjordar |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Marken blir farligt torr för maximal produktion. |