| Guida attuale alla piantagione e all'irrigazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione | % | Umidità | Temperatura | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 39 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 22.4 | ||
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 19.2 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 6 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suolo saturo. Si verifica per uno o due giorni dopo l'irrigazione. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Il suolo è adeguatamente umido (eccetto le sabbie grossolane che si stanno seccando a questo intervallo) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Portata abituale per irrigare terreni argillosi pesanti |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Il suolo sta diventando pericolosamente secco per la massima produzione. |