| 35.8° | 11:44 | Vandaag | 06:19 | 33.3° |
| 45.5° | 18 | Januari | 12 | 5.2° |
| 45.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 5.6 | 02:04 | Vandaag | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | Januari | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 86° O | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Te koud om te planten | 34.3 | |
| Hĺbka 100cm: Te koud om te planten | 39.2 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 77 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Nevel |
|
| Temperatuur 2°F
Wind Snelheid 3 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |