| 18.2° | 15:15 | Vandaag | 06:29 | -2.7° |
| 23.7° | 5 | April | 10 | -5.2° |
| 23.7° | 5 Apr | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 3.1 | 13:44 | Vandaag | 11:34 | 4.6 |
| 9.1 | 6 | April | 6 | 13.8 |
| 10.3 | 14 Mrt | 2026 | 14 Mrt | 20.7 |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 66° ONO | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 38 | Hĺbka 10cm: Slabá vlhkosť | |
| Hĺbka 20cm: Minimale groei | 10.4 | |
| 66 | Hĺbka 30cm: Nadmerná vlhkosť | Te koud om te planten | 9.3 |
| Hĺbka 100cm: Te koud om te planten | 8.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatuur 10°C
Wind Snelheid 13 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 5 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.5 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 20cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |