6.5° | 10:24 | Hoy | 05:14 | -1.6° |
22.9° | 3 | Abril | 6 | -1.6° |
22.9° | 3 Abr | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
15.5 | 10:24 | Hoy | 02:09 | 41.4 |
20.9 | 5 | Abril | 5 | 44.3 |
49.7 | 10 Ene | 2025 | 10 Ene | 82.4 |
9 | 17 |
Viento | Ráfaga |
297° ONO |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 20cm: Demasiado frío para plantar | 9.1 | |
Hĺbka 30cm: Demasiado frío para plantar | 9.2 | |
Hĺbka 100cm: Demasiado frío para plantar | 8.4 | |
0 | Senzor dažďa: Sucho | |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 3°C
Velocidad del viento 34 km/h UVI 1 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 20cm : V poriadku | 1.2 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.6 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contacto y . . . |