6.8° | 12:19 | I dag | 00:09 | -0.4° |
22.9° | 3 | April | 6 | -1.6° |
22.9° | 3 Apr | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
9.6 | 10:24 | I dag | 11:54 | 15.4 |
13 | 5 | April | 5 | 27.5 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
2 | 7 |
Vind | Vindstød |
249° VSV |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 20cm: For koldt til at plante | 8.3 | |
Hĺbka 30cm: For koldt til at plante | 8.4 | |
Hĺbka 100cm: For koldt til at plante | 8.6 | |
0 | Senzor dažďa: Sucho | |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Delvis skyet |
|
Temperatur 6°C
Vind 14 mph |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 20cm : V poriadku | 1.14 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.6 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kreditter, kontakt og . . . |