X  Fechar
 Quinta 13 Novembro      sunrise  06:56  sunset  16:15   Luz do dia: 09 hrs 18 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
06 - 07 FogNévoa 38.8° - 7.8 mph   Brisa leve 107.2 LSL - 100 % 30.19 inHg
07 - 08 FogNévoa 39° - 6.9 mph   Brisa leve 106.2 LSL - 100 % 30.19 inHg
08 - 09 FogNévoa 39.6° - 7.4 mph   Brisa leve 107.8 LSL - 100 % 30.21 inHg
09 - 10 CloudyNublado 40.5° - 7.4 mph   Brisa leve 114.9 LSL - 100 % 30.22 inHg
10 - 11 CloudyNublado 41.7° - 7.4 mph   Brisa leve 117.7 LSL
1
100 % 30.22 inHg
11 - 12 CloudyNublado 42.8° - 7.4 mph   Brisa leve 129.5 SL
1
100 % 30.23 inHg
12 - 13 CloudyNublado 43.7° - 7.6 mph   Brisa leve 134.1 SL
1
100 % 30.21 inHg
13 - 14 CloudyNublado 44.6° - 7.8 mph   Brisa leve 132.1 SL
1
100 % 30.19 inHg
14 - 15 CloudyNublado 45.1° - 7.2 mph   Brisa leve 134 SL - 100 % 30.19 inHg
15 - 16 CloudyNublado 45.5° - 7.4 mph   Brisa leve 135.5 SL - 100 % 30.19 inHg
16 - 17 CloudyNublado 45.3° - 6 mph   Brisa leve 121.7 LSL - 100 % 30.18 inHg
17 - 18 CloudyNublado 45° - 5.4 mph   Brisa leve 119.5 LSL - 100 % 30.18 inHg
18 - 19 CloudyNublado 45° - 5.4 mph   Brisa leve 124 SL - 100 % 30.18 inHg
19 - 20 CloudyNublado 45° - 6.5 mph   Brisa leve 123.9 LSL - 100 % 30.17 inHg
20 - 21 CloudyNublado 44.2° - 6.7 mph   Brisa leve 111.4 LSL - 88 % 30.17 inHg
21 - 22 CloudyNublado 43.3° - 7.6 mph   Brisa leve 101.7 L - 95 % 30.17 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 42.6° - 7.8 mph   Brisa leve 94.4 L - 44 % 30.17 inHg
23 - 00 CloudyNublado 41.7° - 8.1 mph   Brisa leve 92.2 L - 97 % 30.16 inHg
 Sexta 14 Novembro      sunrise  06:57  sunset  16:14   Luz do dia: 09 hrs 16 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 42.3° - 7.8 mph   Brisa leve 89 L - 100 % 30.16 inHg
01 - 02 CloudyNublado 43° - 7.6 mph   Brisa leve 89.5 L - 100 % 30.15 inHg
02 - 03 FogNévoa 43.2° - 7.2 mph   Brisa leve 88.7 L - 100 % 30.15 inHg
03 - 04 FogNévoa 43.3° - 7.2 mph   Brisa leve 87.4 L - 100 % 30.14 inHg
04 - 05 FogNévoa 43.3° - 7.6 mph   Brisa leve 96.1 L - 100 % 30.12 inHg
05 - 06 FogNévoa 43.2° - 8.5 mph   Brisa fraca 104.5 LSL - 100 % 30.11 inHg
06 - 07 FogNévoa 42.8° - 7.8 mph   Brisa leve 104.1 LSL - 100 % 30.11 inHg
07 - 08 FogNévoa 42.6° - 9.8 mph   Brisa fraca 109.1 LSL - 100 % 30.1 inHg
08 - 09 FogNévoa 42.8° - 10.3 mph   Brisa fraca 110.4 LSL - 100 % 30.11 inHg
09 - 10 FogNévoa 43.7° - 11.2 mph   Brisa fraca 112.8 LSL - 100 % 30.1 inHg
10 - 11 FogNévoa 45° - 10.7 mph   Brisa fraca 111.6 LSL - 100 % 30.09 inHg
11 - 12 CloudyNublado 46.4° - 12.3 mph   Brisa fraca 115.6 LSL
1
100 % 30.08 inHg
12 - 13 CloudyNublado 47.1° - 12.8 mph   Brisa moderada 120.2 LSL
1
100 % 30.05 inHg
13 - 14 CloudyNublado 48° - 12.8 mph   Brisa moderada 122.1 LSL - 100 % 30.03 inHg
14 - 15 CloudyNublado 48.9° - 10.3 mph   Brisa fraca 114.9 LSL - 100 % 30.02 inHg
15 - 16 CloudyNublado 49.8° - 8.9 mph   Brisa fraca 110 LSL - 100 % 30.01 inHg
16 - 17 CloudyNublado 49.6° - 8.3 mph   Brisa fraca 93.1 L - 100 % 30 inHg
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 49.5° - 9.2 mph   Brisa fraca 92.7 L - 78 % 29.99 inHg
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 49.1° - 9.8 mph   Brisa fraca 94 L - 55 % 29.98 inHg
19 - 20 FairBuen tiempo 48.4° - 10.1 mph   Brisa fraca 95.6 L - 23 % 29.96 inHg
20 - 21 FairBuen tiempo 47.8° - 9.2 mph   Brisa fraca 93.9 L - 18 % 29.96 inHg
21 - 22 FairBuen tiempo 47.1° - 8.3 mph   Brisa fraca 87.4 L - 15 % 29.97 inHg
22 - 23 FairBuen tiempo 46.2° - 8.3 mph   Brisa fraca 84.2 L - 22 % 29.97 inHg
23 - 00 FairBuen tiempo 45.3° - 8.3 mph   Brisa fraca 86.4 L - 27 % 29.97 inHg
 Sábado 15 Novembro      sunrise  06:59  sunset  16:12   Luz do dia: 09 hrs 13 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 44.6° - 8.5 mph   Brisa fraca 86.9 L - 53 % 29.96 inHg
01 - 02 CloudyNublado 44.2° - 8.3 mph   Brisa fraca 92.6 L - 97 % 29.95 inHg
02 - 03 CloudyNublado 43.9° - 7.2 mph   Brisa leve 86 L - 99 % 29.95 inHg
03 - 04 FogNévoa 44.8° - 6.9 mph   Brisa leve 83.1 L - 100 % 29.93 inHg
04 - 05 FogNévoa 44.8° - 8.3 mph   Brisa fraca 88.6 L - 100 % 29.93 inHg
05 - 06 FogNévoa 44.2° - 8.3 mph   Brisa fraca 93 L - 100 % 29.93 inHg
06 - 07 FogNévoa 44.1° - 6.5 mph   Brisa leve 67.8 LNL - 100 % 29.94 inHg
07 - 08 FogNévoa 44.4° - 6.7 mph   Brisa leve 63.1 LNL - 100 % 29.95 inHg
08 - 09 FogNévoa 45.1° - 7.2 mph   Brisa leve 72 LNL - 100 % 29.96 inHg
09 - 10 FogNévoa 46.2° - 6.9 mph   Brisa leve 84.2 L - 100 % 29.96 inHg
10 - 11 CloudyNublado 47.5° - 6.7 mph   Brisa leve 90.4 L - 100 % 29.96 inHg
11 - 12 CloudyNublado 48.9° - 5.8 mph   Brisa leve 86.5 L
1
100 % 29.96 inHg
12 - 13 CloudyNublado 50.4° - 6.3 mph   Brisa leve 91.9 L
1
100 % 29.94 inHg
13 - 14 CloudyNublado 51.3° - 6.9 mph   Brisa leve 100.2 L - 100 % 29.92 inHg
14 - 15 CloudyNublado 51.6° - 6.3 mph   Brisa leve 98.8 L - 100 % 29.91 inHg
15 - 16 CloudyNublado 51.8° - 5.4 mph   Brisa leve 96.2 L - 100 % 29.91 inHg
16 - 17 CloudyNublado 50.5° - 4.3 mph   Aragem 52.7 NL - 100 % 29.91 inHg
17 - 18 CloudyNublado 49.6° - 5.4 mph   Brisa leve 37.7 NL - 100 % 29.9 inHg
18 - 19 CloudyNublado 48.6° - 6 mph   Brisa leve 55.6 NL - 100 % 29.9 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK