| Guia de plantio e rega atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Localização | % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 61 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 48 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Minimum growth ( 10 - 15 ) | 52 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 97 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Solo Saturado. Ocorre um ou dois dias após a irrigação. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | O solo está adequadamente úmido (exceto areias grossas que estão secando nesta faixa) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Faixa usual para irrigar solos argilosos pesados |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | O solo está se tornando perigosamente seco para produção máxima. |