| Gjeldende plante- og vanningsveiledning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plassering | % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 52 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 1.3 | ||
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 3.9 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 78 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mettet jord. Oppstår i en dag eller to etter vanning. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Jorda er tilstrekkelig våt (unntatt grov sand som tørker ut i dette området) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Vanlig rekkevidde for å vanne tunge leirejord |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Jord blir farlig tørr for maksimal produksjon. |