| Trenutni vodič za sadnju i zalijevanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija | % | vlažnost tla | Temperatura | °F |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 67 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 69 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 44.1 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 46 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Zasićeno tlo. Javlja se dan ili dva nakon navodnjavanja. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Tlo je dovoljno mokro (osim grubog pijeska koji se u tom rasponu isušuje) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Uobičajeno područje navodnjavanja teških glinovitih tla |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Tlo postaje opasno suho za maksimalnu proizvodnju. |