| Guía actual de plantación y riego | ||||
|---|---|---|---|---|
| localidad | % | Humedad | Temperatura | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 33 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 41 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 23.4 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 21.1 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suelo saturado. Ocurre durante uno o dos días después del riego. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | El suelo está suficientemente húmedo (excepto las arenas gruesas que se están secando en este rango) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Rango habitual para el riego de suelos arcillosos pesados |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | El suelo se está volviendo peligrosamente seco para una producción máxima. |