| Guía actual de plantación y riego | ||||
|---|---|---|---|---|
| localidad | % | Humedad | Temperatura | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 38 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 63 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Minimum growth ( 10 - 15 ) | 12.6 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 9 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 21 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suelo saturado. Ocurre durante uno o dos días después del riego. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | El suelo está suficientemente húmedo (excepto las arenas gruesas que se están secando en este rango) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Rango habitual para el riego de suelos arcillosos pesados |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | El suelo se está volviendo peligrosamente seco para una producción máxima. |