| 2.1° | 11:44 | I dag | 06:19 | 0.7° |
| 7.5° | 18 | Januar | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 2.5 | 02:04 | I dag | 02:54 | 6.1 |
| 7.2 | 4 | Januar | 3 | 13.8 |
| 7.2 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 13.8 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 276° V | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: For kaldt til å plante | 1.3 | |
| Hĺbka 100cm: For kaldt til å plante | 4 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 77 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Overskyet |
|
| Temperatur 3°C
Vindfart 5 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |