| 54.5° | 13:09 | Today | 03:34 | 32.9° |
| 70.0° | 8 | March | 6 | 27.7° |
| 70.0° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 9.4 | 11:24 | Today | 14:30 | 22.1 |
| 23.1 | 14 | March | 14 | 46.3 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 6 | 10 |
| Wind | Gust |
| 302° WNW | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 48 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Too cold to plant | 45.3 | |
| Hĺbka 100cm: Too cold to plant | 44.2 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 9°F
Windspeed 21 mph UVI 1 |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |