Czwartek 28 Wrzesień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
17 - 18 | 22.3° | - | 13.7 km/h Delikany wiatr | - | - | 1020.9 hPa | ||
18 - 19 | 20.1° | - | 9 km/h Lekki podmuch | - | - | 1020.9 hPa | ||
19 - 20 | 17.3° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | - | - | 1021.2 hPa | ||
20 - 21 | 15.7° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | - | 1021.7 hPa | ||
21 - 22 | 15.8° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.3 hPa | ||
22 - 23 | 15.4° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.6 hPa | ||
23 - 00 | 16.2° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.7 hPa | ||
Piątek 29 Wrzesień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 17.2° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 16.8° | - | 13 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.7 hPa | ||
02 - 03 | 16.1° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | - | - | 1022.7 hPa | ||
03 - 04 | 15.4° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.6 hPa | ||
04 - 05 | 13.1° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.7 hPa | ||
05 - 06 | 11.6° | - | 13 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.6 hPa | ||
06 - 07 | 10.8° | - | 13 km/h Lekki podmuch | - | - | 1022.5 hPa | ||
07 - 08 | 10.4° | - | 13.7 km/h Delikany wiatr | - | - | 1022.6 hPa | ||
08 - 09 | 13.2° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | - | - | 1022.8 hPa | ||
09 - 10 | 16.2° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | 1 |
- | 1023.1 hPa | ||
10 - 11 | 18.6° | - | 13.7 km/h Delikany wiatr | 2 |
- | 1023.2 hPa | ||
11 - 12 | 20.3° | - | 14 km/h Delikany wiatr | 3 |
- | 1023 hPa | ||
12 - 13 | 21.5° | - | 14.8 km/h Delikany wiatr | 3 |
- | 1022.7 hPa | ||
13 - 14 | 22.3° | - | 15.8 km/h Delikany wiatr | 3 |
- | 1022.3 hPa | ||
14 - 15 | 22.6° | - | 15.8 km/h Delikany wiatr | 3 |
- | 1021.8 hPa | ||
15 - 16 | 22.7° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | 2 |
- | 1021.4 hPa | ||
16 - 17 | 22.5° | - | 14.8 km/h Delikany wiatr | 1 |
- | 1021 hPa | ||
17 - 18 | 21.8° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | - | - | 1020.6 hPa | ||
18 - 19 | 19.9° | - | 9 km/h Lekki podmuch | - | - | 1020.5 hPa | ||
19 - 20 | 16.8° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | - | - | 1020.8 hPa | ||
20 - 21 | 15.2° | - | 9 km/h Lekki podmuch | - | - | 1021.2 hPa | ||
21 - 22 | 15.5° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | - | - | 1021.2 hPa | ||
22 - 23 | 14.5° | - | 11.9 km/h Lekki podmuch | - | 32 % | 1021.3 hPa | ||
23 - 00 | 16° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | - | 92 % | 1021.3 hPa | ||
Sobota 30 Wrzesień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 16.5° | - | 11.9 km/h Lekki podmuch | - | - | 1021.4 hPa | ||
01 - 02 | 16.1° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | - | - | 1021.4 hPa | ||
02 - 03 | 15.6° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | - | 11 % | 1021.3 hPa | ||
03 - 04 | 13.9° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | - | - | 1020.9 hPa | ||
04 - 05 | 13.8° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | - | 20 % | 1020.6 hPa | ||
05 - 06 | 13.9° | - | 8.3 km/h Lekki podmuch | - | 89 % | 1020.5 hPa | ||
06 - 07 | 14.3° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | - | 85 % | 1020.6 hPa | ||
07 - 08 | 14° | - | 6.1 km/h Lekki powiew | - | 77 % | 1020.6 hPa | ||
08 - 09 | 14.1° | - | 5.8 km/h Lekki powiew | - | 82 % | 1020.9 hPa | ||
09 - 10 | 16° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | 1 |
60 % | 1021.4 hPa | ||
10 - 11 | 17.6° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | 1 |
98 % | 1021.6 hPa | ||
11 - 12 | 18.7° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | 2 |
99 % | 1021.6 hPa | ||
12 - 13 | 19.4° | - | 15.1 km/h Delikany wiatr | 2 |
98 % | 1021.4 hPa | ||
13 - 14 | 19.7° | 0.1 mm | 15.8 km/h Delikany wiatr | 3 |
71 % | 1021.4 hPa | ||
14 - 15 | 19.9° | - | 16.9 km/h Delikany wiatr | 2 |
57 % | 1021.2 hPa | ||
15 - 16 | 20° | 0.2 mm | 16.9 km/h Delikany wiatr | 1 |
20 % | 1021.1 hPa | ||
16 - 17 | 19.3° | - | 20.2 km/h Delikany wiatr | 1 |
70 % | 1021.4 hPa | ||
17 - 18 | 17.9° | - | 19.4 km/h Delikany wiatr | - | 52 % | 1021.8 hPa | ||
18 - 19 | 17.2° | - | 15.1 km/h Delikany wiatr | - | 34 % | 1022 hPa | ||
19 - 20 | 15.9° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | - | 10 % | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 14.8° | - | 13.7 km/h Delikany wiatr | - | - | 1023.3 hPa | ||
21 - 22 | 14° | - | 15.1 km/h Delikany wiatr | - | - | 1024 hPa | ||
22 - 23 | 12.9° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | - | - | 1024.5 hPa | ||
23 - 00 | 12.1° | - | 14.4 km/h Delikany wiatr | - | - | 1025 hPa | ||
Niedziela 1 Październik | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 11.5° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | - | - | 1025.2 hPa | ||
01 - 02 | 10.7° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | 34 % | 1025.4 hPa | ||
02 - 03 | 10.1° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | 74 % | 1025.5 hPa | ||
03 - 04 | 9.7° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | - | 86 % | 1025.5 hPa | ||
04 - 05 | 9.3° | - | 11.9 km/h Lekki podmuch | - | 19 % | 1025.5 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | - | 29 % | 1025.6 hPa | ||
06 - 07 | 9.1° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | - | 27 % | 1025.5 hPa | ||
07 - 08 | 8.8° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | 56 % | 1025.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |