X  Chiuso
 Giovedi 13 Novembre      sunrise  06:56  sunset  16:15   Luce del giorno: 09 Ore18 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
05 - 06 CloudyNuvoloso 38.7° - 8.7 mph   Brezza leggera 112.2 ESE - 100 % 30.19 inHg
06 - 07 FogNebbia 38.8° - 7.8 mph   Brezza leggera 107.2 ESE - 100 % 30.19 inHg
07 - 08 FogNebbia 39° - 6.9 mph   Brezza leggera 106.2 ESE - 100 % 30.19 inHg
08 - 09 FogNebbia 39.6° - 7.4 mph   Brezza leggera 107.8 ESE - 100 % 30.21 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 40.5° - 7.4 mph   Brezza leggera 114.9 ESE - 100 % 30.22 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 41.7° - 7.4 mph   Brezza leggera 117.7 ESE
1
100 % 30.22 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 42.8° - 7.4 mph   Brezza leggera 129.5 SE
1
100 % 30.23 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 43.7° - 7.6 mph   Brezza leggera 134.1 SE
1
100 % 30.21 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 44.6° - 7.8 mph   Brezza leggera 132.1 SE
1
100 % 30.19 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 45.1° - 7.2 mph   Brezza leggera 134 SE - 100 % 30.19 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 45.5° - 7.4 mph   Brezza leggera 135.5 SE - 100 % 30.19 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 45.3° - 6 mph   Brezza leggera 121.7 ESE - 100 % 30.18 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 45° - 5.4 mph   Brezza leggera 119.5 ESE - 100 % 30.18 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 45° - 5.4 mph   Brezza leggera 124 SE - 100 % 30.18 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 45° - 6.5 mph   Brezza leggera 123.9 ESE - 100 % 30.17 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 44.2° - 6.7 mph   Brezza leggera 111.4 ESE - 88 % 30.17 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 43.3° - 7.6 mph   Brezza leggera 101.7 E - 95 % 30.17 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 42.6° - 7.8 mph   Brezza leggera 94.4 E - 44 % 30.17 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 41.7° - 8.1 mph   Brezza leggera 92.2 E - 97 % 30.16 inHg
 Venerdì 14 Novembre      sunrise  06:57  sunset  16:14   Luce del giorno: 09 Ore16 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 42.3° - 7.8 mph   Brezza leggera 89 E - 100 % 30.16 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 43° - 7.6 mph   Brezza leggera 89.5 E - 100 % 30.15 inHg
02 - 03 FogNebbia 43.2° - 7.2 mph   Brezza leggera 88.7 E - 100 % 30.15 inHg
03 - 04 FogNebbia 43.3° - 7.2 mph   Brezza leggera 87.4 E - 100 % 30.14 inHg
04 - 05 FogNebbia 43.3° - 7.6 mph   Brezza leggera 96.1 E - 100 % 30.12 inHg
05 - 06 FogNebbia 43.2° - 8.5 mph   Brezza leggera 104.5 ESE - 100 % 30.11 inHg
06 - 07 FogNebbia 42.8° - 7.8 mph   Brezza leggera 104.1 ESE - 100 % 30.11 inHg
07 - 08 FogNebbia 42.6° - 9.8 mph   Brezza leggera 109.1 ESE - 100 % 30.1 inHg
08 - 09 FogNebbia 42.8° - 10.3 mph   Brezza leggera 110.4 ESE - 100 % 30.11 inHg
09 - 10 FogNebbia 43.7° - 11.2 mph   Brezza leggera 112.8 ESE - 100 % 30.1 inHg
10 - 11 FogNebbia 45° - 10.7 mph   Brezza leggera 111.6 ESE - 100 % 30.09 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 46.4° - 12.3 mph   Brezza leggera 115.6 ESE
1
100 % 30.08 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 47.1° - 12.8 mph   Brezza media 120.2 ESE
1
100 % 30.05 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 48° - 12.8 mph   Brezza media 122.1 ESE - 100 % 30.03 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 48.9° - 10.3 mph   Brezza leggera 114.9 ESE - 100 % 30.02 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 49.8° - 8.9 mph   Brezza leggera 110 ESE - 100 % 30.01 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 49.6° - 8.3 mph   Brezza leggera 93.1 E - 100 % 30 inHg
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 49.5° - 9.2 mph   Brezza leggera 92.7 E - 78 % 29.99 inHg
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 49.1° - 9.8 mph   Brezza leggera 94 E - 55 % 29.98 inHg
19 - 20 FairSereno 48.4° - 10.1 mph   Brezza leggera 95.6 E - 23 % 29.96 inHg
20 - 21 FairSereno 47.8° - 9.2 mph   Brezza leggera 93.9 E - 18 % 29.96 inHg
21 - 22 FairSereno 47.1° - 8.3 mph   Brezza leggera 87.4 E - 15 % 29.97 inHg
22 - 23 FairSereno 46.2° - 8.3 mph   Brezza leggera 84.2 E - 22 % 29.97 inHg
23 - 00 FairSereno 45.3° - 8.3 mph   Brezza leggera 86.4 E - 27 % 29.97 inHg
 Sabato 15 Novembre      sunrise  06:59  sunset  16:12   Luce del giorno: 09 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 44.6° - 8.5 mph   Brezza leggera 86.9 E - 53 % 29.96 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 44.2° - 8.3 mph   Brezza leggera 92.6 E - 97 % 29.95 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 43.9° - 7.2 mph   Brezza leggera 86 E - 99 % 29.95 inHg
03 - 04 FogNebbia 44.8° - 6.9 mph   Brezza leggera 83.1 E - 100 % 29.93 inHg
04 - 05 FogNebbia 44.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 88.6 E - 100 % 29.93 inHg
05 - 06 FogNebbia 44.2° - 8.3 mph   Brezza leggera 93 E - 100 % 29.93 inHg
06 - 07 FogNebbia 44.1° - 6.5 mph   Brezza leggera 67.8 ENE - 100 % 29.94 inHg
07 - 08 FogNebbia 44.4° - 6.7 mph   Brezza leggera 63.1 ENE - 100 % 29.95 inHg
08 - 09 FogNebbia 45.1° - 7.2 mph   Brezza leggera 72 ENE - 100 % 29.96 inHg
09 - 10 FogNebbia 46.2° - 6.9 mph   Brezza leggera 84.2 E - 100 % 29.96 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 47.5° - 6.7 mph   Brezza leggera 90.4 E - 100 % 29.96 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 48.9° - 5.8 mph   Brezza leggera 86.5 E
1
100 % 29.96 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 50.4° - 6.3 mph   Brezza leggera 91.9 E
1
100 % 29.94 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 51.3° - 6.9 mph   Brezza leggera 100.2 E - 100 % 29.92 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 51.6° - 6.3 mph   Brezza leggera 98.8 E - 100 % 29.91 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 51.8° - 5.4 mph   Brezza leggera 96.2 E - 100 % 29.91 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 50.5° - 4.3 mph   Bava di Vento 52.7 NE - 100 % 29.91 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 49.6° - 5.4 mph   Brezza leggera 37.7 NE - 100 % 29.9 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 48.6° - 6 mph   Brezza leggera 55.6 NE - 100 % 29.9 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK