Sabato 25 Gennaio 07:27 16:39 Luce del giorno: 09 Ore12 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
12 - 13 | Nuvoloso | 4.8° | - | 6.3 m/s Brezza media | SE | 1 |
100 % | 1017.2 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 5.8° | - | 6.5 m/s Brezza media | SE | 1 |
100 % | 1016.5 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 7.1° | - | 6.3 m/s Brezza media | SE | - | 100 % | 1015.9 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 7.6° | - | 5.5 m/s Brezza leggera | ESE | - | 94 % | 1015.9 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 6.7° | - | 4.9 m/s Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1015.9 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 5.1° | - | 5.7 m/s Brezza media | E | - | 100 % | 1016.3 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 4.7° | - | 6.3 m/s Brezza media | E | - | 100 % | 1016.3 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 4.5° | - | 6.2 m/s Brezza media | E | - | 100 % | 1016 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 4.7° | - | 6.2 m/s Brezza media | E | - | 100 % | 1015.6 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 5° | - | 6.2 m/s Brezza media | ESE | - | 100 % | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 5.2° | - | 6 m/s Brezza media | ESE | - | 100 % | 1014.6 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 5.4° | - | 5.9 m/s Brezza media | ESE | - | 100 % | 1013.9 hPa |
Domenica 26 Gennaio 07:26 16:41 Luce del giorno: 09 Ore14 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 5.5° | - | 6.2 m/s Brezza media | ESE | - | 100 % | 1013.1 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 5.8° | - | 6.1 m/s Brezza media | ESE | - | 100 % | 1012.2 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 6.1° | - | 5.9 m/s Brezza media | SE | - | 99 % | 1011.2 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 6.2° | - | 5.5 m/s Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1010.7 hPa |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 5.6° | - | 4.8 m/s Brezza leggera | SSE | - | 99 % | 1010.4 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 4.5° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | SSE | - | - | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 3.6° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | SE | - | - | 1010.7 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 2.4° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | ESE | - | - | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 2.9° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | E | - | 10 % | 1011.9 hPa |
09 - 10 | Sereno | 4.2° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | NO | - | 27 % | 1013 hPa |
10 - 11 | Sereno | 5.6° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | NO | - | 34 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | Sereno | 7.4° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | NO | 1 |
17 % | 1014.4 hPa |
12 - 13 | Sereno | 8.2° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | ONO | 1 |
21 % | 1014.5 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 9.3° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | O | - | 88 % | 1014.3 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 9.8° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | ONO | - | 90 % | 1014.5 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 9.4° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | ONO | - | 91 % | 1014.7 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 8.1° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | ONO | - | 60 % | 1015.2 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 6.4° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1015.6 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6.7° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NO | - | 56 % | 1015.6 hPa |
19 - 20 | Sereno | 6° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NO | - | 26 % | 1015.9 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 4.8° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | N | - | 57 % | 1015.8 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 3.7° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | ENE | - | - | 1015.2 hPa |
22 - 23 | Sereno | 3.3° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | E | - | 18 % | 1015.2 hPa |
23 - 00 | Sereno | 3.4° | - | 3 m/s Brezza leggera | E | - | 13 % | 1014.8 hPa |
Lunedi 27 Gennaio 07:25 16:43 Luce del giorno: 09 Ore17 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 3.2° | - | 3.6 m/s Brezza leggera | E | - | - | 1014.5 hPa |
01 - 02 | Sereno | 3.2° | - | 4.5 m/s Brezza leggera | E | - | 31 % | 1013.6 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 2.7° | - | 4.9 m/s Brezza leggera | E | - | 98 % | 1013 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 2.5° | - | 5.2 m/s Brezza leggera | E | - | 83 % | 1012.5 hPa |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 2.5° | - | 5.4 m/s Brezza leggera | E | - | 45 % | 1011.7 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 3.4° | - | 5.9 m/s Brezza media | ESE | - | 93 % | 1010.8 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 4.5° | - | 6.2 m/s Brezza media | SE | - | 100 % | 1009.8 hPa |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 5.3° | - | 6.5 m/s Brezza media | SE | - | 58 % | 1009.2 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 5.3° | - | 7 m/s Brezza media | SE | - | 99 % | 1008.7 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 6.3° | - | 6.6 m/s Brezza media | SE | - | 60 % | 1008.4 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 8.1° | - | 6.2 m/s Brezza media | SE | - | 81 % | 1007.8 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 10.3° | - | 7.5 m/s Brezza media | SSE | 1 |
95 % | 1007.2 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11.1° | - | 6.7 m/s Brezza media | S | 1 |
71 % | 1006.5 hPa |
13 - 14 | Sereno | 12° | - | 5.7 m/s Brezza media | S | - | 34 % | 1005.7 hPa |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 12.6° | - | 4.9 m/s Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1005.3 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 12.3° | - | 4 m/s Brezza leggera | S | - | 94 % | 1005 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 10.8° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | S | - | 97 % | 1005.1 hPa |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 9° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | SSE | - | 98 % | 1005.3 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 8.3° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | SSE | - | 95 % | 1005.6 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 7.7° | - | 4 m/s Brezza leggera | SSE | - | 98 % | 1005.5 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 7.5° | - | 4.2 m/s Brezza leggera | SE | - | 97 % | 1005.1 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 7.6° | - | 4.7 m/s Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1004.7 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 7.7° | - | 4.7 m/s Brezza leggera | SSE | - | 99 % | 1004.1 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | - | 5.4 m/s Brezza leggera | S | - | 100 % | 1003.7 hPa |
Martedì 28 Gennaio 07:24 16:44 Luce del giorno: 09 Ore20 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8.5° | - | 6 m/s Brezza media | S | - | 90 % | 1003.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |