Sabado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
11 - 12 | 32.9° | - | 9.2 mph Suave brisa | 1 |
43 % | 30.3 inHg | ||
12 - 13 | 34° | - | 8.1 mph Brisa ligera | 1 |
63 % | 30.28 inHg | ||
13 - 14 | 34.3° | - | 7.8 mph Brisa ligera | 1 |
42 % | 30.25 inHg | ||
14 - 15 | 34.2° | - | 7.4 mph Brisa ligera | 1 |
64 % | 30.23 inHg | ||
15 - 16 | 33.6° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 66 % | 30.22 inHg | ||
16 - 17 | 32.5° | - | 6.7 mph Brisa ligera | - | 53 % | 30.22 inHg | ||
17 - 18 | 30.2° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 19 % | 30.21 inHg | ||
18 - 19 | 27.7° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 13 % | 30.22 inHg | ||
19 - 20 | 27.1° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | - | 30.22 inHg | ||
20 - 21 | 26.2° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | - | 30.22 inHg | ||
21 - 22 | 25.9° | - | 3.4 mph Aire ligero | - | - | 30.22 inHg | ||
22 - 23 | 25.9° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 15 % | 30.21 inHg | ||
23 - 00 | 25.9° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | - | 30.21 inHg | ||
Domingo 16 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 25.9° | - | 2.7 mph Aire ligero | - | 43 % | 30.21 inHg | ||
01 - 02 | 25.5° | - | 2.5 mph Aire ligero | - | 31 % | 30.2 inHg | ||
02 - 03 | 25° | - | 2.2 mph Aire ligero | - | 95 % | 30.19 inHg | ||
03 - 04 | 25.2° | - | 2.7 mph Aire ligero | - | 95 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 25.7° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
05 - 06 | 26.2° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
06 - 07 | 27° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
07 - 08 | 26.6° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 95 % | 30.18 inHg | ||
08 - 09 | 27.7° | - | 5.4 mph Brisa ligera | - | 98 % | 30.19 inHg | ||
09 - 10 | 30.9° | - | 5.4 mph Brisa ligera | - | 73 % | 30.19 inHg | ||
10 - 11 | 33.1° | - | 5.6 mph Brisa ligera | 1 |
68 % | 30.18 inHg | ||
11 - 12 | 34.7° | - | 5.8 mph Brisa ligera | 1 |
33 % | 30.18 inHg | ||
12 - 13 | 35.8° | - | 5.6 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 30.17 inHg | ||
13 - 14 | 36.3° | - | 6.3 mph Brisa ligera | 1 |
93 % | 30.15 inHg | ||
14 - 15 | 36.3° | - | 6.5 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
15 - 16 | 36.1° | - | 6.7 mph Brisa ligera | - | 96 % | 30.14 inHg | ||
16 - 17 | 35.2° | - | 8.1 mph Brisa ligera | - | - | 30.15 inHg | ||
17 - 18 | 31.5° | - | 8.5 mph Suave brisa | - | 23 % | 30.16 inHg | ||
18 - 19 | 28.4° | - | 9.2 mph Suave brisa | - | 14 % | 30.19 inHg | ||
19 - 20 | 27.1° | - | 9.2 mph Suave brisa | - | - | 30.2 inHg | ||
20 - 21 | 26.2° | - | 8.3 mph Suave brisa | - | - | 30.21 inHg | ||
21 - 22 | 25.9° | - | 8.1 mph Brisa ligera | - | - | 30.22 inHg | ||
22 - 23 | 25.5° | - | 7.6 mph Brisa ligera | - | - | 30.23 inHg | ||
23 - 00 | 25.3° | - | 7.4 mph Brisa ligera | - | - | 30.23 inHg | ||
Lunes 17 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 25° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | - | 30.24 inHg | ||
01 - 02 | 24.6° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | - | 30.24 inHg | ||
02 - 03 | 24.1° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | - | 30.25 inHg | ||
03 - 04 | 23.7° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | - | 30.25 inHg | ||
04 - 05 | 23.2° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | - | 30.26 inHg | ||
05 - 06 | 22.8° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | - | 30.27 inHg | ||
06 - 07 | 22.6° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | - | 30.28 inHg | ||
07 - 08 | 22.3° | - | 4 mph Aire ligero | - | - | 30.29 inHg | ||
08 - 09 | 24.4° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | - | 30.32 inHg | ||
09 - 10 | 27.7° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | - | 30.33 inHg | ||
10 - 11 | 30° | - | 3.6 mph Aire ligero | 1 |
- | 30.33 inHg | ||
11 - 12 | 32° | - | 4.7 mph Brisa ligera | 1 |
- | 30.33 inHg | ||
12 - 13 | 33.4° | - | 4.7 mph Brisa ligera | 1 |
- | 30.32 inHg | ||
13 - 14 | 34.3° | - | 4.7 mph Brisa ligera | 1 |
- | 30.31 inHg | ||
14 - 15 | 35.1° | - | 4.5 mph Aire ligero | 1 |
33 % | 30.29 inHg | ||
15 - 16 | 34.7° | - | 4 mph Aire ligero | - | 25 % | 30.29 inHg | ||
16 - 17 | 33.6° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | 31 % | 30.29 inHg | ||
17 - 18 | 29.8° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | - | 30.29 inHg | ||
18 - 19 | 28.4° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | - | 30.3 inHg | ||
19 - 20 | 28° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | - | 30.31 inHg | ||
20 - 21 | 27.3° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | - | 30.31 inHg | ||
21 - 22 | 26.8° | - | 4 mph Aire ligero | - | 10 % | 30.32 inHg | ||
22 - 23 | 26.1° | - | 4 mph Aire ligero | - | - | 30.32 inHg | ||
23 - 00 | 25.7° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | - | 30.32 inHg | ||
Martes 18 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 25.2° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 18 % | 30.32 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |