Freitag 13 September 06:26 19:08 Tageslicht: 12 Std.41 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
15 - 16 | Starkregen | 8.1° | 1.8 mm | 40 KM/S Auffrischende Brise | NW | 2 |
100 % | 1005.6 hPa |
16 - 17 | Starkregen | 8° | 2.7 mm | 37.8 KM/S Auffrischende Brise | NW | 1 |
100 % | 1005.6 hPa |
17 - 18 | Starkregen | 8.1° | 1.2 mm | 38.9 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.4 hPa |
18 - 19 | Regen | 8.1° | 0.4 mm | 38.2 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.6 hPa |
19 - 20 | Leichter Regen | 8.5° | 0.2 mm | 37.4 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.5 hPa |
20 - 21 | Leichter Regen | 8.6° | 0.2 mm | 37.1 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.6 hPa |
21 - 22 | Leichter Regen | 8.7° | 0.2 mm | 36.7 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.6 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 8.9° | - | 36 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.7 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 9.1° | - | 33.8 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.6 hPa |
Samstag 14 September 06:27 19:05 Tageslicht: 12 Std.38 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 9.4° | - | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1005.4 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 9.6° | - | 32 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1005.5 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 9.8° | - | 31.7 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1005.7 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 9.8° | - | 31 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1005.9 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 9.9° | - | 29.5 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1006 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 9.8° | - | 29.5 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1006.5 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 9.8° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1006.3 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 10° | - | 34.2 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1006.7 hPa |
08 - 09 | Leichter Regen | 9.5° | 0.1 mm | 36 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1007.2 hPa |
09 - 10 | Regen | 9.8° | 0.4 mm | 37.1 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 1 |
100 % | 1007.6 hPa |
10 - 11 | Starkregen | 9.7° | 1.2 mm | 35.6 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 2 |
100 % | 1007.9 hPa |
11 - 12 | Starkregen | 9.4° | 2.2 mm | 36 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 3 |
100 % | 1007.7 hPa |
12 - 13 | Starkregen | 9.4° | 4.9 mm | 41 KM/S Starke Brise | WNW | 4 |
100 % | 1007 hPa |
13 - 14 | Starkregen | 9.4° | 2 mm | 40.7 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 4 |
100 % | 1006.7 hPa |
14 - 15 | Starkregen | 9.5° | 1.3 mm | 43.9 KM/S Starke Brise | WNW | 3 |
100 % | 1006.4 hPa |
15 - 16 | Starkregen | 10.8° | 1.1 mm | 40.3 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 2 |
100 % | 1006.2 hPa |
16 - 17 | Starkregen | 13° | 2.1 mm | 38.9 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 1 |
100 % | 1006.5 hPa |
17 - 18 | Starkregen | 13.3° | 1.3 mm | 35.3 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1007.2 hPa |
18 - 19 | Starkregen | 13.1° | 1.9 mm | 35.6 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1007.6 hPa |
19 - 20 | Starkregen | 12.5° | 1.7 mm | 39.2 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1008.1 hPa |
20 - 21 | Starkregen | 12.2° | 1.9 mm | 40.7 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1008.6 hPa |
21 - 22 | Starkregen | 11.8° | 1.3 mm | 42.8 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1008.8 hPa |
22 - 23 | Starkregen | 11.6° | 1 mm | 43.9 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1008.4 hPa |
23 - 00 | Regen | 11.7° | 0.8 mm | 44.6 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1007.8 hPa |
Sonntag 15 September 06:29 19:03 Tageslicht: 12 Std.34 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Starkregen | 11.4° | 2 mm | 46.8 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1007.3 hPa |
01 - 02 | Starkregen | 10.8° | 2.4 mm | 49.3 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1006.7 hPa |
02 - 03 | Starkregen | 10.6° | 1.6 mm | 50 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1006 hPa |
03 - 04 | Starkregen | 10.5° | 1.8 mm | 50 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1004.9 hPa |
04 - 05 | Starkregen | 10.3° | 2.9 mm | 55.8 KM/S Steifer Wind | NW | - | 100 % | 1004.2 hPa |
05 - 06 | Starkregen | 10.4° | 3.9 mm | 48.6 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1005.2 hPa |
06 - 07 | Starkregen | 10.5° | 1.4 mm | 41 KM/S Starke Brise | NW | - | 100 % | 1006.1 hPa |
07 - 08 | Starkregen | 10.9° | 1.1 mm | 37.4 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1007.2 hPa |
08 - 09 | Starkregen | 10.6° | 1.7 mm | 34.6 KM/S Auffrischende Brise | NW | - | 100 % | 1008.3 hPa |
09 - 10 | Starkregen | 10.7° | 1 mm | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | NW | 1 |
100 % | 1009 hPa |
10 - 11 | Starkregen | 11.3° | 3.8 mm | 32.8 KM/S Auffrischende Brise | NW | 2 |
100 % | 1009.7 hPa |
11 - 12 | Starkregen | 12.2° | 1.6 mm | 34.9 KM/S Auffrischende Brise | NW | 3 |
100 % | 1009.9 hPa |
12 - 13 | Wolkig | 12.3° | - | 38.5 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 4 |
100 % | 1010.4 hPa |
13 - 14 | Leichter Regen | 12.3° | 0.1 mm | 41 KM/S Starke Brise | WNW | 4 |
100 % | 1010.7 hPa |
14 - 15 | Leichter Regen | 12.3° | 0.1 mm | 40.7 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 3 |
100 % | 1010.9 hPa |
15 - 16 | Regen | 13.1° | 0.5 mm | 40 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 2 |
100 % | 1011 hPa |
16 - 17 | Starkregen | 12.3° | 1.2 mm | 35.3 KM/S Auffrischende Brise | WNW | 1 |
100 % | 1011.6 hPa |
17 - 18 | Regen | 12.5° | 0.3 mm | 40 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1011.9 hPa |
18 - 19 | Regen | 12.4° | 0.4 mm | 35.6 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 90 % | 1012.6 hPa |
19 - 20 | Leichter Regen | 11.7° | 0.2 mm | 36 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1013.3 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 11.6° | - | 32.8 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1014 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 11.5° | - | 32.8 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 86 % | 1014 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 11.4° | - | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1014.3 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 11.3° | - | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1014.1 hPa |
Montag 16 September 06:30 19:01 Tageslicht: 12 Std.31 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 11.2° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1014.2 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 11.3° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1014 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 11.3° | - | 30.2 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1013.5 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 11.3° | - | 29.5 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1012.9 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 11.4° | - | 29.5 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1012.3 hPa |
05 - 06 | Regen | 11.6° | 0.9 mm | 30.2 KM/S Mittlere Brise | WNW | - | 100 % | 1011.5 hPa |
06 - 07 | Starkregen | 11.5° | 2.6 mm | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1010.9 hPa |
07 - 08 | Starkregen | 11.1° | 2.6 mm | 36.7 KM/S Auffrischende Brise | WNW | - | 100 % | 1010.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |