X  Schließen
 Freitag 13 September      sunrise  06:26  sunset  19:08   Tageslicht: 12 Std.41 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
15 - 16 Heavy rainStarkregen 8.1° 1.8 mm 40 KM/S   Auffrischende Brise 310.3 NW
2
100 % 1005.6 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 2.7 mm 37.8 KM/S   Auffrischende Brise 309.1 NW
1
100 % 1005.6 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 8.1° 1.2 mm 38.9 KM/S   Auffrischende Brise 305.8 NW - 100 % 1005.4 hPa
18 - 19 RainRegen 8.1° 0.4 mm 38.2 KM/S   Auffrischende Brise 304.9 NW - 100 % 1005.6 hPa
19 - 20 Light rainLeichter Regen 8.5° 0.2 mm 37.4 KM/S   Auffrischende Brise 305.8 NW - 100 % 1005.5 hPa
20 - 21 Light rainLeichter Regen 8.6° 0.2 mm 37.1 KM/S   Auffrischende Brise 306.8 NW - 100 % 1005.6 hPa
21 - 22 Light rainLeichter Regen 8.7° 0.2 mm 36.7 KM/S   Auffrischende Brise 307.2 NW - 100 % 1005.6 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 8.9° - 36 KM/S   Auffrischende Brise 306 NW - 100 % 1005.7 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 9.1° - 33.8 KM/S   Auffrischende Brise 304.9 NW - 100 % 1005.6 hPa
 Samstag 14 September      sunrise  06:27  sunset  19:05   Tageslicht: 12 Std.38 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 9.4° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 306.2 NW - 100 % 1005.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 9.6° - 32 KM/S   Auffrischende Brise 303.7 WNW - 100 % 1005.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 9.8° - 31.7 KM/S   Auffrischende Brise 299.9 WNW - 100 % 1005.7 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 9.8° - 31 KM/S   Mittlere Brise 303.4 WNW - 100 % 1005.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 9.9° - 29.5 KM/S   Mittlere Brise 302.2 WNW - 100 % 1006 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 9.8° - 29.5 KM/S   Mittlere Brise 298.8 WNW - 100 % 1006.5 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 9.8° - 30.6 KM/S   Mittlere Brise 295.4 WNW - 100 % 1006.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 10° - 34.2 KM/S   Auffrischende Brise 297 WNW - 100 % 1006.7 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 9.5° 0.1 mm 36 KM/S   Auffrischende Brise 296.3 WNW - 100 % 1007.2 hPa
09 - 10 RainRegen 9.8° 0.4 mm 37.1 KM/S   Auffrischende Brise 293.7 WNW
1
100 % 1007.6 hPa
10 - 11 Heavy rainStarkregen 9.7° 1.2 mm 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 292.2 WNW
2
100 % 1007.9 hPa
11 - 12 Heavy rainStarkregen 9.4° 2.2 mm 36 KM/S   Auffrischende Brise 292.1 WNW
3
100 % 1007.7 hPa
12 - 13 Heavy rainStarkregen 9.4° 4.9 mm 41 KM/S   Starke Brise 292.6 WNW
4
100 % 1007 hPa
13 - 14 Heavy rainStarkregen 9.4° 2 mm 40.7 KM/S   Auffrischende Brise 285.7 WNW
4
100 % 1006.7 hPa
14 - 15 Heavy rainStarkregen 9.5° 1.3 mm 43.9 KM/S   Starke Brise 288.8 WNW
3
100 % 1006.4 hPa
15 - 16 Heavy rainStarkregen 10.8° 1.1 mm 40.3 KM/S   Auffrischende Brise 292.1 WNW
2
100 % 1006.2 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 13° 2.1 mm 38.9 KM/S   Auffrischende Brise 303.5 WNW
1
100 % 1006.5 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 13.3° 1.3 mm 35.3 KM/S   Auffrischende Brise 307.6 NW - 100 % 1007.2 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 13.1° 1.9 mm 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 315.8 NW - 100 % 1007.6 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 12.5° 1.7 mm 39.2 KM/S   Auffrischende Brise 310.6 NW - 100 % 1008.1 hPa
20 - 21 Heavy rainStarkregen 12.2° 1.9 mm 40.7 KM/S   Auffrischende Brise 311.4 NW - 100 % 1008.6 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 11.8° 1.3 mm 42.8 KM/S   Starke Brise 310.6 NW - 100 % 1008.8 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 11.6° 1 mm 43.9 KM/S   Starke Brise 309.2 NW - 100 % 1008.4 hPa
23 - 00 RainRegen 11.7° 0.8 mm 44.6 KM/S   Starke Brise 311.9 NW - 100 % 1007.8 hPa
 Sonntag 15 September      sunrise  06:29  sunset  19:03   Tageslicht: 12 Std.34 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy rainStarkregen 11.4° 2 mm 46.8 KM/S   Starke Brise 312.9 NW - 100 % 1007.3 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 10.8° 2.4 mm 49.3 KM/S   Starke Brise 310.7 NW - 100 % 1006.7 hPa
02 - 03 Heavy rainStarkregen 10.6° 1.6 mm 50 KM/S   Starke Brise 313.1 NW - 100 % 1006 hPa
03 - 04 Heavy rainStarkregen 10.5° 1.8 mm 50 KM/S   Starke Brise 316.4 NW - 100 % 1004.9 hPa
04 - 05 Heavy rainStarkregen 10.3° 2.9 mm 55.8 KM/S   Steifer Wind 321.8 NW - 100 % 1004.2 hPa
05 - 06 Heavy rainStarkregen 10.4° 3.9 mm 48.6 KM/S   Starke Brise 322.2 NW - 100 % 1005.2 hPa
06 - 07 Heavy rainStarkregen 10.5° 1.4 mm 41 KM/S   Starke Brise 323 NW - 100 % 1006.1 hPa
07 - 08 Heavy rainStarkregen 10.9° 1.1 mm 37.4 KM/S   Auffrischende Brise 324.9 NW - 100 % 1007.2 hPa
08 - 09 Heavy rainStarkregen 10.6° 1.7 mm 34.6 KM/S   Auffrischende Brise 324 NW - 100 % 1008.3 hPa
09 - 10 Heavy rainStarkregen 10.7° 1 mm 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 315 NW
1
100 % 1009 hPa
10 - 11 Heavy rainStarkregen 11.3° 3.8 mm 32.8 KM/S   Auffrischende Brise 312.8 NW
2
100 % 1009.7 hPa
11 - 12 Heavy rainStarkregen 12.2° 1.6 mm 34.9 KM/S   Auffrischende Brise 307.3 NW
3
100 % 1009.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 12.3° - 38.5 KM/S   Auffrischende Brise 302.8 WNW
4
100 % 1010.4 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 12.3° 0.1 mm 41 KM/S   Starke Brise 299.9 WNW
4
100 % 1010.7 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 12.3° 0.1 mm 40.7 KM/S   Auffrischende Brise 298.3 WNW
3
100 % 1010.9 hPa
15 - 16 RainRegen 13.1° 0.5 mm 40 KM/S   Auffrischende Brise 300.1 WNW
2
100 % 1011 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 12.3° 1.2 mm 35.3 KM/S   Auffrischende Brise 294.8 WNW
1
100 % 1011.6 hPa
17 - 18 RainRegen 12.5° 0.3 mm 40 KM/S   Auffrischende Brise 299.6 WNW - 100 % 1011.9 hPa
18 - 19 RainRegen 12.4° 0.4 mm 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 301.6 WNW - 90 % 1012.6 hPa
19 - 20 Light rainLeichter Regen 11.7° 0.2 mm 36 KM/S   Auffrischende Brise 297.1 WNW - 100 % 1013.3 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 11.6° - 32.8 KM/S   Auffrischende Brise 299.4 WNW - 100 % 1014 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.5° - 32.8 KM/S   Auffrischende Brise 299.4 WNW - 86 % 1014 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 11.4° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 300.6 WNW - 100 % 1014.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 11.3° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 298.9 WNW - 100 % 1014.1 hPa
 Montag 16 September      sunrise  06:30  sunset  19:01   Tageslicht: 12 Std.31 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 11.2° - 30.6 KM/S   Mittlere Brise 302.4 WNW - 100 % 1014.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 11.3° - 30.6 KM/S   Mittlere Brise 300.3 WNW - 100 % 1014 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 11.3° - 30.2 KM/S   Mittlere Brise 299 WNW - 100 % 1013.5 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 11.3° - 29.5 KM/S   Mittlere Brise 300.3 WNW - 100 % 1012.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 11.4° - 29.5 KM/S   Mittlere Brise 299.3 WNW - 100 % 1012.3 hPa
05 - 06 RainRegen 11.6° 0.9 mm 30.2 KM/S   Mittlere Brise 299.9 WNW - 100 % 1011.5 hPa
06 - 07 Heavy rainStarkregen 11.5° 2.6 mm 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 303.9 WNW - 100 % 1010.9 hPa
07 - 08 Heavy rainStarkregen 11.1° 2.6 mm 36.7 KM/S   Auffrischende Brise 300.5 WNW - 100 % 1010.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK